Ergebnis Psychologie Aufnahmetest 2023

Ergebnisse der Prüfung Psychologie Aufnahmetest 2023

Bitte Anmelden damit Du Dein Ergebnis eintragen kannst.

Hier findest du einen Überblick über die Ergebnisse der Psychologie Aufnahmeprüfung 2023. Diese Daten kommen von den persönlichen Rückmeldungen, welche wir nach der Prüfung bekommen haben. Daher sind die Daten natürlich ohne Garantie.

Diese Ergebnisse sind natürlich auch nicht repräsentativ, da viele nach dem Test gar keine Rückmeldung gegeben haben und wir daher nicht sagen können, wie das Ergebnis bei diesen Teilnehmern war. Trotzdem kannst du mit diesen Ergebnissen und den Kommentaren einen ganz guten Eindruck bekommen, wie es so gelaufen ist.

Die Rangliste zeigt dir wo die Prüfung gemacht wurde (Wien, Graz, Salzburg, Innsbruck), ob die Aufnahmeprüfung bestanden wurde () oder nicht () und welcher Platz bzw. Rang das war.

Die Kommentare wurden aus den Rückmeldungen übernommen, daher können hier die Meinungen durchaus unterschiedlich sein. Manche finden 2 Wochen Vorbereitungszeit für ausreichend, andere halten 2 Monate für zu wenig ;)

Detailierte Ergebnisse

Bei den detailierten Ergebnissen sind die Angaben je nach Universität unterschiedlich:

Wien: Hier werden die Prozentränge für die drei Bereiche "Theorie-Logik-Englisch" angegeben. Ein Wert von 90% bedeutet zum Beipspiel, dass man gleich oder besser als 90% der Teilnehmer war.
ACHTUNG: der Durchschnittswert in eckiger Klammer ist nur ein Durchschnitt der drei Einzelbereiche und hat keine wirkliche Aussage für die Aufnahme oder nicht!

Graz, Innsbruck: Hier werden die Punkte angegeben. Also wieviele Punkte in der Theorie (von 30), im Logikteil (von 15) und im Englischteil.

Salzburg: Keine Detailergebnisse bekannt.

Filtern der Ergebnisse

Du kannst die Ergebnisse auch nach Universität filtern, hier die
Ergebnisse für Wien, Ergebnisse für Salzburg, Ergebnisse für Graz und die Ergebnisse für Innsbruck.

Du kannst die Ergebnisse der Aufnahmeprüfung auch nach dem Rangplatz sortieren.

Ergebnisliste

Hier die aktuelle Ergebnisliste. Neue Einträge kommen erst etwas später hier, da wir die Einträge noch manuell durchsehen.

Sortierung Rangplatz Ergebnisse Wien Ergebnisse Salzburg Ergebnisse Innsbruck Ergebnisse Graz

Bitte Einloggen um die detaillierten Kommentare ebenfalls zu sehen.

PlatzUni Punkte/% [ ∑ ]User
2. Innsbruck 26-14-15 [=55] Vale...
2. Wien 100%-100%-92% [=97%] U7236...
3. Innsbruck 27-13-14 [=54] Enlu...
3. Wien 99-100-98 [=99%] U4827...
4. Graz U9c64...
6. Innsbruck 25-13-14 [=52] U3965...
6. Wien 99%-100%-98% [=99%] EceK...
7. Graz 26-14-12 [=52] Clesc...
7. Innsbruck 26-13-13 [=52] U6344...
8. Innsbruck 27-11-14 [=52] Tanja...
9. Wien 99%-98%-98% [=98%] U7546...
11. Wien 98%-100%-92% [=97%] maren...
12. Salzburg U8459...
14. Salzburg U65c3...
14. Wien 100%-98%-85% [=94%] Ucc63...
16. Wien 98-96-100 [=98%] Naomi...
17. Graz 25-13-11 [=49] U7685...
18. Innsbruck (21-13-15) [=28] EdoUc...
18. Wien 99%-96%-98% [=98%] U7558...
18. Wien 99%-96%-98% [=98%] U8c75...
20. Wien 99%-92%-100% [=97%] Ucc46...
21. Wien 100%-92%-85% [=92%] U65b2...
21. Graz Annik...
22. Innsbruck 25-14-10 [=49] Uc247...
23. Innsbruck 25-11-13 [=49] Lixy...
23. Salzburg 25-11-14 U586b...
25. Wien 100%-100%-68% [=89%] Uc797...
26. Graz Delek...
27. Graz 26-11-11 [=48] Wladd...
32. Innsbruck 25-11-11 [=47] Patri...
33. Wien 91%-98%-100% [=96%] U4ccc...
35. Innsbruck 28-10-9 [=47] U6535...
36. Innsbruck 28-7-12 [=47] Samue...
40. Graz 26-10-10 [=46] Lucul...
41. Graz Uc385...
43. Graz 28-10-8 [=46] katii...
45. Graz 21-12-12 [=45] Lucy...
47. Innsbruck 23-9-14 [=46] Vee...
51. Innsbruck 28-8-10 [=46] Gorgo...
54. Wien 91%-96%-100% [=96%] U6659...
55. Salzburg U4934...
55. Wien 93%-96%-98% [=96%] Jules...
56. Salzburg Uc953...
56. Innsbruck 27-11-10 [=48] U4769...
57. Innsbruck 25-9-11 [=45] Lisa2...
61. Innsbruck 27-6-12 [=45] A1bds...
65. Wien 99%-92%-85% [=92%] Uc744...
65. Innsbruck 23-8-13 [=44] Mia04...
68. Graz U9455...
68. Innsbruck 26-8-10 [=44] flo19...
69. Salzburg 27-3-12 U5c2c...
69. Wien 80%-100%-100% [=93%] LylaC...
79. Wien 93%-92%-98% [=94%] Uc374...
81. Innsbruck 24-9-10 [=43] Fof13...
82. Wien 96%-87%-98% [=94%] U7c67...
87. Innsbruck 22-9-11 [=42] Emzie...
91. Innsbruck 25-7-10 [=42] U867c...
93. Innsbruck 25-4-13 [=42] Emma3...
94. Wien 98%-92%-77% [=89%] carla...
102. Wien 98%-74%-98% [=90%] Inna...
106. Innsbruck 23-11-7 [=41] Anna...
108. Innsbruck 23-9-9 [=41] Han1...
111. Salzburg U2832...
112. Graz 22-7-11 [=40] U2485...
114. Wien 91%-92%-92% [=92%] Sydne...
116. Graz U3b59...
118. Wien 99%-92%-60% [=84%] U6926...
120. Innsbruck 21-10-9 [=40] U4b2b...
121. Wien 87%-87%-100% [=91%] pikac...
122. Innsbruck 21-7-12 [=40] U2625...
124. Innsbruck 22-8-10 [=40] Uc7c2...
124. Wien 93%-87%-92% [=91%] U6b25...
126. Wien 98%-87%-77% [=87%] U422c...
129. Salzburg Agi76...
129. Graz U6549...
131. Salzburg Becks...
137. Innsbruck 25-6-9 [=40] Jojo2...
138. Innsbruck 25-5-10 [=40] U5577...
140. Graz 15-11-12 [=38] U9886...
140. Graz 21-14-3 [=38] Jenni...
142. Wien 96%-92%-68% [=85%] U37c7...
143. Wien 84%-87%-100% [=90%] U5c97...
145. Innsbruck 20-9-10 [=39] U7369...
149. Wien 99%-87%-60% [=82%] Uc264...
149. Graz beji0...
154. Wien 98%-80%-77% [=85%] U2536...
155. Salzburg Yasi...
156. Wien 96%-74%-92% [=87%] U936c...
156. Graz U4599...
156. Innsbruck 16-9-13 [=38] TotoM...
161. Wien 70%-100%-98% [=89%] U572b...
163. Innsbruck 20-6-12 [=38] Banks...
165. Wien 73%-94%-98% [=88%] U89b6...
165. Salzburg Chiar...
168. Graz 20-12-4 [=36] Angel...
169. Graz Lisl...
170. Innsbruck 17-12-8 [=37] Julia...
172. Graz Anna2...
174. Innsbruck 20-12-5 [=37] U2277...
185. Wien 91%-80%-92% [=88%] morit...
186. Wien 96%-80%-77% [=84%] Emeli...
188. Salzburg 16-12-8 Sokin...
189. Graz U420...
192. Innsbruck 16-5-15 [=36] Ja102...
196. Innsbruck 18-06-13 [=37] U8786...
196. Wien 99%-58%-85% [=81%] U5759...
198. Wien 98%-48%-98% [=81%] Marli...
198. Innsbruck 19-7-10 [=36] U5b98...
201. Wien 73%-100%-85% [=86%] U282b...
202. Graz AtHr...
202. Wien 67%-98%-100% [=88%] U9585...
204. Innsbruck 20-4-12 [=36] Ulf20...
209. Graz Uc948...
210. Wien 96%-96%-42% [=78%] djdsl...
211. Wien U4632...
212. Innsbruck 23-4-9 [=36] U459c...
213. Wien 87%-92%-77% [=85%] U35c4...
219. Innsbruck 18-7-10 [=35] Sara...
219. Wien 80%-87%-98% [=88%] U9b4b...
220. Wien 84%-87%-92% [=88%] NilsK...
220. Graz Peach...
229. Innsbruck 25-6-4 [=35] Lena0...
230. Salzburg eh_la...
233. Salzburg jomme...
237. Wien 99%-74%-60% [=78%] Laura...
238. Wien 93%-65%-92% [=83%] Rolan...
240. Wien 100%-65%-60% [=75%] judy...
245. Innsbruck 22-03-09 [=34] Ogjsn...
250. Innsbruck 9-13-11 [=33] Maxno...
256. Wien 76%-92%-92% [=87%] Backt...
258. Wien 80%-92%-85% [=86%] U9799...
261. Wien 73%-87%-100% [=87%] miche...
262. Graz jana1...
265. Wien 84%-87%-85% [=85%] eli23...
267. Wien 87%-87%-77% [=84%] U5c77...
272. Wien 98%-87%-42% [=76%] ichkr...
275. Wien 91%-80%-77% [=83%] Danke...
279. Wien 87%-74%-92% [=84%] jeeha...
283. Wien 96%-74%-68% [=79%] U5c6c...
284. Innsbruck 17-5-10 [=32] U5677...
292. Salzburg 19-4-5 Nancy...
300. Wien 67%-96%-98% [=87%] Ronni...
302. Wien 80%-96%-68% [=81%] Tabi...
304. Wien 91%-96%-42% [=76%] AntR...
307. Wien 73%-92%-92% [=86%] U3939...
308. Graz 17-11-0 [=28] Pazi_...
321. Wien 100%-87%-21% [=69%] mxhxl...
324. Wien 87%-74%-85% [=82%] Nutze...
324. Salzburg 15-3-3 U9952...
332. Wien 98%-58%-68% [=75%] U2858...
352. Wien 91%-87%-50% [=76%] U75b4...
355. Wien 84%-80%-77% [=80%] ilayd...
358. Wien 87%-80%-68% [=78%] psych...
362. Wien 87%-74%-77% [=79%] U6c65...
366. Wien 93%-74%-60% [=76%] Uc359...
368. Wien 93%-65%-68% [=75%] psiko...
373. Wien 91%-58%-85% [=78%] U6556...
381. Wien 96%-48%-77% [=74%] U2cb7...
383. Innsbruck 14-4-10 [=28] Emili...
387. Wien 73%-96%-68% [=79%] U4c53...
406. Wien 87%-80%-60% [=76%] Uc252...
411. Wien 76%-74%-92% [=81%] lucie...
423. Wien 91%-58%-77% [=75%] Sarah...
427. Wien 87%-48%-92% [=76%] U2887...
435. Wien 91%-38%-92% [=74%] Cap...
440. Wien 63%-92%-92% [=82%] U526b...
445. Wien 91%-92%-28% [=70%] Ecov...
466. Wien 93%-65%-50% [=69%] U7349...
472. Wien 84%-58%-85% [=76%] marle...
476. Wien 80%-48%-98% [=75%] JK345...
501. Wien 73%-74%-85% [=77%] Annak...
532. Wien 80%-48%-92% [=73%] Chiar...
563. Wien 63%-80%-92% [=78%] rina9...
608. Wien 93%-38%-60% [=64%] U9b25...
632. Wien 73%-80%-60% [=71%] maryb...
672. Wien 80%-28%-92% [=67%] aliya...
697. Wien 80%-80%-35% [=65%] manue...
799. Wien 76%-38%-77% [=64%] tinam...
875. Wien 60%-98%-28% [=62%] Larry...
910. Wien 76%-65%-35% [=59%] U5692...
912. Wien 60%-58%-85% [=68%] laura...
970. Wien 53%-58%-92% [=68%] ronni...
1057. Wien 80%-17%-50% [=49%] Jaque...
1103. Wien 73%-58%-28% [=53%] U4c87...
1135. Wien 76%-9%-60% [=48%] chris...
1713. Wien 47%-48%-28% [=41%] annat...











Tue, 05. Nov 2024 | 45



Wir benutzen Cookies um unsere Seite verbessern zu können und bei zusätzlichen Diensten für angemeldete Benutzer. Durch die Zustimmung bist du mit der Verwendung von Cookies einverstanden. Hier unsere Datenschutzbestimmungen.
OK