Ergebnisse der Prüfung Psychologie Aufnahmetest 2020 Innsbruck
Hier findest du einen Überblick über die Ergebnisse der Psychologie Aufnahmeprüfung 2020. Diese Daten kommen von den persönlichen Rückmeldungen, welche wir nach der Prüfung bekommen haben. Daher sind die Daten natürlich ohne Garantie.
Diese Ergebnisse sind natürlich auch nicht repräsentativ, da viele nach dem Test gar keine Rückmeldung gegeben haben und wir daher nicht sagen können, wie das Ergebnis bei diesen Teilnehmern war. Trotzdem kannst du mit diesen Ergebnissen und den Kommentaren einen ganz guten Eindruck bekommen, wie es so gelaufen ist.
Die Rangliste zeigt dir wo die Prüfung gemacht wurde (Wien, Graz, Salzburg, Innsbruck), ob die Aufnahmeprüfung bestanden wurde () oder nicht () und welcher Platz bzw. Rang das war.
Die Kommentare wurden aus den Rückmeldungen übernommen, daher können hier die Meinungen durchaus unterschiedlich sein. Manche finden 2 Wochen Vorbereitungszeit für ausreichend, andere halten 2 Monate für zu wenig ;)
Detailierte Ergebnisse
Bei den detailierten Ergebnissen sind die Angaben je nach Universität unterschiedlich:
Wien: Hier werden die Prozentränge für die drei Bereiche "Theorie-Logik-Englisch" angegeben. Ein Wert von 90% bedeutet zum Beipspiel, dass man gleich oder besser als 90% der Teilnehmer war.
Graz, Innsbruck: Hier werden die Punkte angegeben. Also wieviele Punkte in der Theorie (von 30), im Logikteil (von 15) und im Englischteil.
Salzburg: Keine Detailergebnisse bekannt.
Filtern der Ergebnisse
Du kannst die Ergebnisse auch nach Universität filtern, hier die Ergebnisse für Wien, Ergebnisse für Salzburg, Ergebnisse für Graz und die Ergebnisse für Innsbruck.
Du kannst die Ergebnisse der Aufnahmeprüfung auch nach dem Rangplatz sortieren.
Ergebnisliste
Platz | Uni | Punkte/% [ ∑ ] | User | |
---|---|---|---|---|
1. | Innsbruck | 28-15-11 [=54] | Delaw... | |
3. | Innsbruck | 27-13-14 [=54] | Delif... | |
7. | Innsbruck | 25-13-13 [=51] | Delid... | |
9. | Innsbruck | ... | ||
33. | Innsbruck | 24-8-14 [=46] | Delav... | |
42. | Innsbruck | 20-12-13 [=45] | Deluh... | |
46. | Innsbruck | 24-12-8 [=44] | Deled... | |
48. | Innsbruck | 21-12-11 [=44] | Delum... | |
53. | Innsbruck | 23-9-13 [=45] | Deliw... | |
54. | Innsbruck | 21-10-13 [=44] | Deluk... | |
60. | Innsbruck | Delow... | ||
67. | Innsbruck | U47b9... | ||
73. | Innsbruck | Delak... | ||
84. | Innsbruck | Delaf... | ||
105. | Innsbruck | 22-9-11 [=42] | Asere... | |
113. | Innsbruck | 22-12-6 [=40] | Delav... | |
120. | Innsbruck | 20-11-9 [=40] | Laura... | |
120. | Innsbruck | Delot... | ||
126. | Innsbruck | 21-9-10 [=40] | Delih... | |
132. | Innsbruck | 18-10-12 [=40] | Delan... | |
142. | Innsbruck | 23-3-14 [=40] | hanna... | |
155. | Innsbruck | 24-6-9 [=39] | Delaf... | |
158. | Innsbruck | 22-7-10 [=39] | Delif... | |
172. | Innsbruck | 18-11-9 [=38] | Delow... | |
184. | Innsbruck | Delef... | ||
209. | Innsbruck | 17-10-10 [=37] | Delof... | |
211. | Innsbruck | Delar... | ||
226. | Innsbruck | 19-6-12 [=37] | Delif... | |
232. | Innsbruck | 19-14-3 [=36] | Delin... | |
245. | Innsbruck | 12-13-11 [=36] | Deluh... | |
251. | Innsbruck | 19-7-10 [=36] | Delom... | |
266. | Innsbruck | 23-7-5 [=35] | Deluw... | |
270. | Innsbruck | 18-9-8 [=35] | Delof... | |
271. | Innsbruck | 15-11-9 [=35] | Delat... | |
301. | Innsbruck | 16-10-8 [=34] | Deluf... | |
323. | Innsbruck | 22-2-10 [=34] | U4598... | |
445. | Innsbruck | 21-1-9 [=31] | Sanja... | |
460. | Innsbruck | 20-6-4 [=30] | Delub... | |
569. | Innsbruck | 13-8-6 [=27] | Delus... | |
671. | Innsbruck | Delub... |
Kommentare
Hat zwar eine Weile gedauert, aber jetzt gibt es die Rückmeldungen aus 2020.
Antworten